Offizielle Website von
 

Fan geht vor


1. Frankfurter Allgemeine Fanzeitung
- monatlich, kritisch, überparteilich, unabhängig, informativ, unterhaltend -
 
 

Verfügbarkeit bisheriger Ausgaben

Nachfolgend wird gezeigt, welche Ausgaben noch verfügbar sind. Zudem gibt es einen Überblick, welche Ausgabe wann erschienen ist, welche Auflage und Seitenzahl es jeweils waren.

Dies ist noch nicht der Archivüberblick. Titelbilder und Kurzinhalte aller Ausgaben sowie DVD, CDs, Postkarten, Aufkleber, Bücher und T-Shirts siehe Archiv (bitte hier klicken)!

Nr. Monat Seiten Gesamtauflage Ur-Verkaufspreis
(in EUR)
heutiger Verkaufspreis
(in EUR)
1 10.91 28 330* 1,50 DM ausverkauft
2 11.91 32 500 1,50 DM ausverkauft
3 12.91 32 600 1,50 DM ausverkauft
4 2.92 32 600 1,50 DM ausverkauft
5 3.92 32 700 1,50 DM ausverkauft
6 5.92 32 700 1,50 DM ausverkauft
7 8.92 32 600 1,50 DM ausverkauft
8 9.92 32 650 1,50 DM ausverkauft
9 10.92 32 700 1,50 DM ausverkauft
10 11.92 32 700 1,50 DM ausverkauft
11 12.92 36 1.000 1,50 DM ausverkauft
12 2.93 32 750 1,50 DM ausverkauft
13 3.93 32 1.050 1,50 DM ausverkauft
14 4.93 32 750 1,50 DM ausverkauft
15 5.93 32 800 1,50 DM ausverkauft
16 7.93 32 600 2,00 DM ausverkauft
17 8.93 32 1.000 2,00 DM ausverkauft
18 9.93 32 1.000 2,00 DM ausverkauft
19 10.93 36 850 2,00 DM ausverkauft
20 11.93 32 1.000 2,00 DM ausverkauft
21 12.93 32 1.000 2,00 DM ausverkauft
22 2.94 36 1.000 2,00 DM ausverkauft
23 3.94 36 1.000 2,00 DM ausverkauft
24 4.94 36 1.200 2,00 DM ausverkauft
24 1/2 4.94 4 2.000 kostenlos nicht erhältlich
25 5.94 36 1.000 2,00 DM ausverkauft
26 8.94 36 1.000 2,00 DM ausverkauft
27 9.94 32 1.000 2,00 DM ausverkauft
28 10.94 36 1.000 2,00 DM ausverkauft
29 11.94 32 1.000 2,00 DM ausverkauft
30 12.94 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
31 3.95 40 600 2,00 DM ausverkauft
32 4.95 36 600 2,00 DM ausverkauft
33 5.95 36 600 2,00 DM ausverkauft
34 6.95 36 700 2,00 DM ausverkauft
35 7.95 36 600 2,00 DM ausverkauft
36 8.95 32 700 2,00 DM ausverkauft
37 9.95 34 750 2,00 DM ausverkauft
38 10.95 36 800 2,00 DM ausverkauft
39 11.95 36 800 2,00 DM ausverkauft
40 12.95 40 800 2,00 DM ausverkauft
41 2.96 40 800 2,00 DM ausverkauft
42 3.96 40 800 2,00 DM ausverkauft
43 4.96 40 1.200 2,00 DM ausverkauft
44 5.96 44 1.200 2,00 DM ausverkauft
45 6.96 40 900 2,00 DM ausverkauft
46 8.96 40 700 2,00 DM ausverkauft
47 9.96 40 800 2,00 DM ausverkauft
48 10.96 40 800 2,00 DM ausverkauft
49 11.96 40 900 2,00 DM ausverkauft
50 12.96 44 1.170 2,00 DM ausverkauft
51 2.97 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
52 3.97 36 1.000 2,00 DM ausverkauft
53 4.97 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
54 5.97 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
55 6.97 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
56 8.97 36 1.000 2,00 DM ausverkauft
57 9.97 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
58 10.97 48 1.000 2,00 DM ausverkauft
59 11.97 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
SA 1959/60 12.97 44/48 1.500* 2,00 DM ausverkauft
60 2.98 48 1.000 2,00 DM ausverkauft
61 3.98 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
62 4.98 44 1.000 2,00 DM ausverkauft
63 5.98 44 1.200 2,00 DM ausverkauft
64 6.98 56 1.500 3,00 DM ausverkauft
65/66 8.98 60 1.200 3,00 DM ausverkauft
67 9.98 40 1.200 2,00 DM ausverkauft
68 10.98 48 1.100 2,00 DM ausverkauft
69 11.98 40 1.100 2,00 DM ausverkauft
70 12.98 44 1.200 2,00 DM ausverkauft
71 2.99 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
72 3.99 60 1.200 3,00 DM ausverkauft
73 4.99 44 1.000 2,00 DM ausverkauft
74 5.99 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
75 6.99 60 1.000 3,00 DM ausverkauft
76 7.99 52 1.500* 3,00 DM ausverkauft
77 8.99 44 1.000 2,00 DM ausverkauft
78 9.99 44 1.000 2,00 DM ausverkauft
79 10.99 52 1.000 2,00 DM ausverkauft
80 11.99 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
81 12.99 36 1.000 2,00 DM ausverkauft
SA Fjörtoft-
Fußabdruck-
gewinnspiel
1.00 20 30 5,00 DM ausverkauft
82 2.00 48 1.000 2,00 DM ausverkauft
83 3.00 48 1.000 2,00 DM ausverkauft
84 4.00 44 1.000 2,00 DM ausverkauft
85 5.00 40 1.000 2,00 DM ausverkauft
86 6.00 56 1.500 3,00 DM ausverkauft
87 8.00 56 1.200 3,00 DM ausverkauft
88 9.00 44 1.000 2,00 DM ausverkauft
89 10.00 48 1.200 2,00 DM ausverkauft
90 11.00 60 1.300 3,00 DM ausverkauft
91 12.00 52 1.300 2,00 DM ausverkauft
92 2.01 44 1.500 2,00 DM ausverkauft
93 3.01 48 1.300 2,00 DM ausverkauft
94 4.01 44 1.300 2,00 DM ausverkauft
95 5.01 48 1.300 2,00 DM ausverkauft
96 6.01 52 1.300 2,00 DM ausverkauft
97 8.01 52 1.300 2,00 DM ausverkauft
98 9.01 48 1.200 2,00 DM ausverkauft
99 10.01 36 1.200 2,00 DM ausverkauft
100 11.01 60 1.500 3,00 DM ausverkauft
Best of 12.01 84 1.600 3,00 DM ausverkauft
101 1.02 48 1.200 1,00 EUR ausverkauft
102 2.02 48 1.200 1,00 ausverkauft
103 3.02 44 1.100 1,00 ausverkauft
104 4.02 44 1.000 1,00 ausverkauft
105 5.02 48 1.000 1,00 ausverkauft
106 8.02 60 1.300 1,50 ausverkauft
107 9.02 48 1.300 1,00 ausverkauft
108 10.02 40 1.200 1,00 ausverkauft
109 11.02 48 1.000 1,00 ausverkauft
110 12.02 48 1.000 1,00 ausverkauft
111 2.03 48 1.000 1,00 ausverkauft
112 3.03 44 1.000 1,00 ausverkauft
113 4.03 48 1.000 1,00 ausverkauft
114 5.03 48 1.000 1,00 ausverkauft
115 6.03 44 1.000 1,00 ausverkauft
116 8.03 76 2.000 1,50 ausverkauft
117 9.03 52 1.100 1,00 ausverkauft
118 10.03 52 1.100 1,00 ausverkauft
119 11.03 52 1.100 1,00 ausverkauft
120 12.03 48 1.000 1,00 ausverkauft
121 2.04 48 1.200 1,00 ausverkauft
122 3.04 48 1.100 1,00 ausverkauft
123 4.04 48 1.100 1,00 ausverkauft
124 5.04 48 1.100 1,00 ausverkauft
125 6.04 48 1.000 1,00 ausverkauft
126 8.04 72 1.500 1,50 ausverkauft
127 9.04 48 1.000 1,00 ausverkauft
128 10.04 52 1.000 1,00 ausverkauft
129 11.04 40 1.000 1,00 ausverkauft
130 12.04 52 1.100 1,00 ausverkauft
131 2.05 48 1.000 1,00 ausverkauft
132 3.05 44 1.000 1,00
ausverkauft
133 4.05 48 1.000 1,00 ausverkauft
134 5.05 52 1.000 1,00 ausverkauft
135 6.05 56 1.000 1,00 ausverkauft
136 8.05 72 1.500 1,50 ausverkauft
137 9.05 52 1.000 1,00 ausverkauft
138 10.05 52 1.000 1,00 ausverkauft
139 11.05 52 1.000 1,00 ausverkauft
140 12.05 52 1.000 1,00 ausverkauft
141 2.06 40 1.000 1,00 ausverkauft
142 3.06 48 1.100 1,00 ausverkauft
143 4.06 48 1.100 1,00 ausverkauft
144 5.06 48 1.100 1,00 ausverkauft
145 6.06 56 1.100 1,00 ausverkauft
146 8.06 76 1.500 1,50 ausverkauft
147 9.06 44 1.100 1,00 ausverkauft
148 10.06 48 1.100 1,00 ausverkauft
149 11.06 52 1.100 1,00 ausverkauft
150 12.06 52 1.100* 1,00 ausverkauft
151 02.07 44 1.200 1,00 ausverkauft
152 03.07 48 1.200 1,00 ausverkauft
153 04.07 52 1.200 1,00 ausverkauft
SA Futbol fanatico 04.07 48 500 --- ausverkauft
154 05.07 52 1.200 1,00 ausverkauft
155 06.07 44 1.000 1,00 ausverkauft
156 08.07 60 2.000 1,50 ausverkauft
157 09.07 48 1.100 1,00 ausverkauft
158 10.07 48 1.200 1,00 ausverkauft
159 11.07 44 1.200 1,00 ausverkauft
160 12.07 52 1.200 1,00 ausverkauft
161 02.08 44 1.300 1,00
ausverkauft
162 03.08 44 1.200 1,00 ausverkauft
163 04.08 44 1.300 1,00 0,50
164 05.08 52 1.300 1,00 ausverkauft
165 06.08 48 1.200 1,00 ausverkauft

166

08.08 68 2.000 1,50 ausverkauft
167 09.08 48 1.300 1,00 ausverkauft
168 10.08 48 1.300 1,00 ausverkauft
169 11.08 48 1.300 1,00 0,50
170 12.08 44 1.000 1,00 ausverkauft
171 02.09 48 1.200 1,00 ausverkauft
172 03.09 44 1.300 1,00
ausverkauft
173 04.09 52 1.300 1,00 ausverkauft
174 05.09 44 1.300 1,00
ausverkauft
175 06.09 48 1.100 1,00 ausverkauft
176
177
08.09
09.09
68
48
2.000
1.500
3,00**
1,00
ausverkauft
ausverkauft
178 10.09 48 1.300 1,00 ausverkauft
179 11.09 48 1.400 1,00 ausverkauft
180 12.09 52 1.200 1,00 0,50
SA Andalus. 01.10 28 10 - nicht erhältlich
181 02.10 44 1.300 1,00 0,50
182 03.10 48 1.100 1,00 ausverkauft
183 04.10 40 1.100 1,00 ausverkauft
184 05.10 48 1.200 1,00 ausverkauft
185 06.10 48 1.000 1,00 ausverkauft
186/187 08.10 84 2.000 3,00 ausverkauft
188 10.10 48 1.300 1,00 ausverkauft
189 11.10 48 1.200 1,00 ausverkauft
190 12.10 48 1.200 1,00 ausverkauft
191 01.11 44 1.000 1,00 ausverkauft
192 02.11 40 1.100 1,00 ausverkauft
193 03.11 44 1.100 1,00 ausverkauft
194 04.11 52 1.200 1,00 ausverkauft
195 05.11 44 1.000 1,00 ausverkauft
196/197 08.11 80 2.000 3,00 ausverkauft
198 10.11 48 1.000 1,00 ausverkauft
199
200
11.11
12.11
48
56
1.300
2.300***
1,00
3,00
ausverkauft
ausverkauft
201/202 02.12 80 1.200 2,00 ausverkauft
203 03.12 48 1.200 1,00 ausverkauft
204 04.12 48 1.200 1,00 ausverkauft
205 05.12 52 1.000 1,00 ausverkauft
206/207 08.12 80 2.000 3,00 ausverkauft
208 10.12 52 1.200 1,00 ausverkauft
209 11.12 48 1.300 1,00 ausverkauft
210 12.12 48 1.000 1,00 0,50
211 02.13 48 1.000 1,00 ausverkauft
212 03.13 48 1.100 1,00 ausverkauft
213 04.13 48 1.200 1,00 ausverkauft
214 05.13 48 1.200 1,00 ausverkauft
215 06.13 40  1.000  1,00  ausverkauft 
216/217 08.13 80 2.000 3,00 ausverkauft
218 10.13 48 1.200 1,00 ausverkauft
219 11.13 48 1.200 1,00 0,50
220 12.13 48 1.000 1,00 ausverkauft 
221 02.14 52 1.100 1,00 ausverkauft
222 03.14 44 1.200 1,00 ausverkauft
223 04.14 52 1.200 1,00 ausverkauft
224 05.14 44 1.200 1,00 0,50
225 06.14 44 1.000 1,00 ausverkauft
226/227 08.14 80 2.000 3,00 ausverkauft
228 10.14 48 1.200 1,00 0,50
229 11.14 40 1.200 1,00 0,50
230 12.14 48 1.000 1,00 0,50
c
Nr. Monat Seiten Gesamtauflage Ur-Verkaufspreis (in EUR) heutiger Verkaufspreis (in EUR)
231 02.15 44 1.000 1,00 ausverkauft
232 03.15 40 1.000 1,00 0,50
233 04.15 40 1.000 1,00 ausverkauft
234 05.15 44 1.000 1,00 ausverkauft
235 06.15 40 1.000 1,00 ausverkauft
236/237 08.15 80 2.000 3,00 ausverkauft
238 10.15 40 1.000 1,00 ausverkauft
239 11.15 44 1.000 1,00 0,50
240 12.15 44 1.000 1,00 ausverkauft
241 02.16 40 1.000 1,00 0,50
242 03.16 40 1.000 1,00 0,50
243 04.16 40 1.000 1,00 ausverkauft
244 05.16 44 1.000 1,00 ausverkauft
245 06.16 44 1.000 1,00

0,50

246/247 08.16 80 2.000 3,00

ausverkauft

248 10.16 48 1.000 1,00 ausverkauft
249 11.16 40 1.000 1,00 ausverkauft
250 12.16 44 1.000 1,00 0,50
251 02.17 40 1.000 1,00 ausverkauft
252 03.17 40 1.000 1,00 0,50
253 04.17 40 1.000 1,00 ausverkauft
254 05.17 40 1.000 1,00 ausverkauft
255 06.17 40 1.000 1,00 ausverkauft
256/257 08.17 80 1.500 3,00 ausverkauft
258 10.17 44 1.000 1,00 ausverkauft
259 11.17 40 1.000 1,00 0,50
260 12.17 40 1.000 1,00 0,50
261 01.18 44 1.000 1,00 ausverkauft
262 02.18 40 1.000 1,00 0,50
263 03.18 40 1.000 1,00 ausverkauft
264 (Cover weiß) 04.18 40 600 1,00 0,50
264 (Cover schwarz) 04.18 40 600 1,00 ausverkauft
265 05.18 40 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
266/267 08.18 80+24+4 1.500 3,00 bei uns ausverkauft
268 10.18 44 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
269 11.18 40 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
270 12.18 44 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
271 02.19 40 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
272 03.19 40 1.000 1,00 Rücklauf aus Verkaufsstelle: 0,50
273 04.19 48 1.000 1,00 Rücklauf aus Verkaufsstelle: 0,50
274 05.19 40 1.000 1,00 Rücklauf aus Verkaufsstelle: 0,50
275 06.19 40 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
276/277 08.19 72+32 1.500 3,00 Rücklauf aus Verkaufsstelle: 1,50
278 10.19 48 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
279 11.19 40 1.000 1,00 0,50
280 12.19 40 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
281 02.20 40 1.000 1,00 Rücklauf aus Verkaufsstelle: 0,50
282 03.20 40 1.000 1,00 0,50
283 04.20 44 1.000 1,00 0,50
S1 05.20 13 nur online 0,00 0,00
S2 06.20 17 nur online 0,00 0,00
S3 07.20 21 nur online 0,00 0,00
SA Europareise 2018-2020 08.20 32 1.100 1,50 bei uns ausverkauft
S4 09.20 28 nur online 0,00 0,00
S5 10.20 16 nur online 0,00 0,00
S6 11.20 20 nur online 0,00 0,00
S7 12.20 20 nur online 0,00 0,00
S8 01.21 24 nur online 0,00 0,00
S9 02.21 20 nur online 0,00 0,00
S10 03.21 23 nur online 0,00 0,00
S11 04.21 20 nur online 0,00 0,00
S12 05.21 17 nur online 0,00 0,00
S13 08.21 26 nur online 0,00 0,00
S14 09.21 22 nur online 0,00 0,00
S15 10.21 28 nur online 0,00 0,00
284/285 11.21 104 1.000 3,00 bei uns ausverkauft
S16 01.22 21 nur online 0,00 0,00
S17 02.22 25 nur online 0,00 0,00
S18 03.22 17 nur online 0,00 0,00
S19 04.22 34 nur online 0,00 0,00
S20 05.22 25 nur online 0,00 0,00
286/287 08.22 104 1.200 3,00 bei uns ausverkauft
288 10.22 44 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
289 11.22 40 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
290 02.23 40 1.000 1,00 Rücklauf aus Verkaufsstelle: 0,50
291 03.23 44 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
292 05.23 44 1.000 1,00 bei uns ausverkauft
293/294 08.23 92 1.200 3,00 Rücklauf aus Verkaufsstelle: 1,50
295 10.23 40 1.000 1,50 0,75
296 11.23 40 500 1,50 bei uns ausverkauft
297 12.23 40 500 1,50 0,75
298 02.24 44 500 1,50 1,50
299 03.24 40 500 1,50 1,50
 
Fan geht vor is sponsored and powered by fantasticweb new media GmbH.