Alle Interviewten im Überblick
Die illustre Liste der bisherigen Fgv-Interviewpartner
(Verfügbarkeit der Ausgaben siehe bisherige Veröffentlichungen)
|
|
||||
| Interviewpartner | Fgv-Ausgabe Nr. (Monat/Jahr) | |||
| Adelmann, Manfred "Adi" | Fan | 114 (5/03), 165 (6/08) | ||
| Altintop, Halil | Spieler | 183 (4/10) | ||
| Amanatidis, Ioannis | Spieler | 124 (5/04), 154 (4/07) | ||
| Amoah, James | Ghana Union | 11 (12/92) | ||
| Anane, William | Amateur-Spieler | 128 (10/04) | ||
| Andermatt, Martin | Trainer | 97 (8/01) | ||
| Assenmacher, Karl Josef | FIFA-Schiedsrichter | 13 (3/93) | ||
| Balestri, Carlo | Progetto Ultra (Italien) | 152 (3/07) | ||
| Baufeldt, Andreas | Amateur-Spieler | 129 (11/04) | ||
| Becker, Herbert | Aufsichtsratsvoristzender | 117 (9/03) | ||
| Beeck, Heiko | Vorstandssprecher | 120 (12/03) | ||
| Bembelbar-Team | Eintracht-DJ-Team | 140 (12/05) | ||
| Berger, Jörg | Trainer | 77 (8/99), 124 (5/04) | ||
| Bindewald, Uwe | Spieler | 24 (4/94), 126 (8/04) | ||
| Böttcher, Joachim | Stadionsprecher, Journalist | 49 (11/96) | ||
| Brinkmann, Ansgar | Spieler | 64 (8/98), 67 (9/98) | ||
| Bruchhagen, Heribert | Vorstandsvorsitzender | 124 (5/04), 156 (8/07) | ||
| Caio | Spieler | 162 (03/08) | ||
| Cappelluti, Roberto | TV-Moderator | 163 (04/08) | ||
| Cha, Du Ri | Spieler | 130 (12/04) | ||
| Chris
|
Spieler
|
186/187 (08/10)
|
||
| Cimen, Daniyel | Junioren-Nationalspieler | 102 (02/02) | ||
| Ciric, Sasa | Spieler | 88 (9/00) | ||
| Copado, Francisco | Spieler | 142 (3/06) | ||
| Dohmen, Rolf | Sportdir. u. Interimsteamchef | 93 (3/01) | ||
| Ehrmantraut, Horst | Trainer | 56 (8/97) | ||
| Fährmann, Ralf | Spieler | 178 (10/09) | ||
| Falkenhain, Rainer | Lizenzspielerabteilung | 57 (9/97) | ||
| Farsang, Carlo | Groundhopper"-König" | 53 (4/97), 54 (5/97), 55 (6/97), 153 (4/07) | ||
| Fenin, Martin | Spieler | 162 (03/08) | ||
| Fischer, Peter | Präsident | 90 (11/00), 161 (02/08) | ||
| Fjörtoft, Jan-Aage | Spieler | 74 (5/99), 94 (4/01), 123 (4/04), 124 (5/04) | ||
| Fontanarrosa, Roberto | Schriftsteller | SA Futbol fanatico | ||
| Forster, Oliver | FFH-Sportkommentator | 79 (10/99) | ||
| Frankenbach, Andreas | Szenekundiger Polizeibeamter | 65/66 (8/98) | ||
| Franz, Maik | Spieler | 182 (03/10) | ||
| Fröhlich, Susanne | Moderatorin, Kupplerin | 116 (8/03) | ||
| Funkel, Friedhelm | Trainer | 126 (8/04), 166 (8/08) | ||
| Gabriel, Michael | Koordinationsstelle Fanprojekte | 93 (3/01), 145 (6/06) | ||
| Gaudino, Maurizio | Spieler | 49 (11/96) | ||
| Gehrmann, Tom | Journalist | 86 (6/00) | ||
| Gennara, Chris de | Band "Killrays" | 41 (2/96) | ||
| Grabowski, Jürgen | Ehrenspielführer | 72 (3/99) | ||
| Güntensberger, Urs | Spieler | 61 (3/98) | ||
| Heinen, Dirk | Spieler | 90 (11/00) | ||
| Heinisch, Jörg | Autor, Filmemacher, Fgv | 153 (4/07) | ||
| Heller, Andreas | Filmemacher | 177 (09/09) | ||
| Heller, Rolf | Präsident, Ex-Präsident | 58 (10/97), 59 (11/97), 64 (6/98), 75 (6/99), 127 (9/04) | ||
| Hellmann, Axel | Vizepräsident | 109 (11/02), 134 (5/05) | ||
| Hermann, Dr. Othmar | Sammler | 161 (02/08), 165 (06/08)
|
||
| Herrmann, Broka | Uli Steins Ghostwriter | 18 (9/93) | ||
| Hoffmann, Torben | Spieler | 129 (11/04) | ||
| Holl, Ralf | Musikproduzent, Filmemacher | 177 (09/09) | ||
| Hölzenbein, Bernd | Vizepräsident | 16 (7/93), 125 (6/04) | ||
| Homolla, Heiko | Szenekundiger Polizeibeamter | 65/66 (8/98) | ||
| Hornung, Andreas | Fansprecher | 94 (4/01), 96 (6/01) | ||
| Hübler, Toni | Zeugwart | 25 (5/94) | ||
| Huggel, Benjamin | Spieler | 137 (9/06) | ||
| Jedlicki, Steven | AG-Vorstand | 96 (6/01) | ||
| Jonas, Dieter | Stadionsprecher | 5 (3/92), 47 (9/96) | ||
| Jones, Jermaine | Spieler | 119 (11/03), 164 (05/08) | ||
| Jones, Steffi | Spielerin, Weltmeisterin | 157 (09/07) | ||
| Jung, Sebastian | Spieler | 177 (09/09) | ||
| Karger, Harald | Ex-Spieler | 39 (11/95) | ||
| Kartenservice
|
AG-Abteilung
|
169 (11/08)
|
||
| Keller, Jens | Spieler | 114 (5/03) | ||
| Köpke, Andreas | Spieler | 42 (3/96), 44 (5/96) | ||
| Körbel, Charly | Trainer | 34 (6/95), 127 (9/04), 152 (3/07) | ||
| Kraaz, Armin | Interimstrainer | 94 (4/01) | ||
| Kracht, Thorsten | Spieler | 89 (10/00) | ||
| Kraus, Katja | Pressesprecherin | 74 (5/99) | ||
| Kryszalowicz, Pawel | Spieler | 101 (1/02) | ||
| Lämmerhirdt, Dr. Peter | Vizepräsident | 70 (12/98) | ||
| Leben, Rainer | Ex-Schatzmeister | 86 (6/00) | ||
| Legat, Thorsten | Spieler | 32 (4/95) | ||
| Leukel, Joachim | Yeboah-Berater | 33 (5/95) | ||
| Liberopoulos, Nikos | Spieler | 168 (10/08) | ||
| Lippert, Bernhard | Amateure-Trainer | 39 (11/95), 91 (12/00) | ||
| Lorant, Werner | Ex-Spieler, BL-Trainer | 131 (02/05) | ||
| Lötzbeier, Klaus | Geschäftsführer | 83 (3/00) | ||
| Magath, Felix | Trainer | 82 (2/00), 87 (8/00) | ||
| Meier, Alexander | Spieler | 144 (5/06) | ||
| Meinl, Lutz | Masseur | 2 (11/91) | ||
| Menger, Andreas | Spieler | 114 (5/03) | ||
| Merkel, Max | Ex-Trainer, Kolumnist | 4 (2/92) | ||
| Möller, Andreas | Spieler | 6 (5/92) | ||
| Moog, Jürgen | Polizeidirektor | 122 (3/04) | ||
| Nachtsheim, Henni | Badesalz-Comedy-Star | 105 (05/02), 166 (08/08) | ||
| Nikolov, Oka | Spieler | 109 (11/02), 163 (04/08),
|
||
| Ochs, Patrick | Spieler | 139 (11/05), 171 (02/09)
|
||
| Ohms, Matthias | Präsident | 9 (10/92) | ||
| Okocha, Jay Jay | Spieler | 40 (12/95) | ||
| Patella, Gaetano | Schatzmeister | 68 (10/98) | ||
| Pfaff, Alfred | Kapitän der Meistermannschaft'59 | SA 1959/60 (12/97) | ||
| Pflug, Joachim | Ex-Wahlausschußmitglied | 48 (10/96) | ||
| Ploog, Günter-Peter | Mediendirektor | 96 (6/01) | ||
| Preuß, Christoph | Spieler | 98 (9/01) | ||
| Pröll, Markus | Spieler | 126 (8/04), 151 (2/07) | ||
| Radio Fanomania | Macher Fan-Radio | 159 (11/07) | ||
| Rahn, Uwe | Spieler | 7 (8/92) | ||
| Rausch, Friedel | Ex-Trainer | 125 (6/04) | ||
| Red Eagles | Cheerleader | 68 (10/98) | ||
| Rehmer, Marko | Spieler | 138 (10/05) | ||
| Reichenberger, Thomas | Spieler | 83 (3/00), 100 (11/01) | ||
| Reimann, Willi | Trainer | 107 (9/02), 117 (9/03) | ||
| Rohr, Gernot | Manager | 73 (4/99) | ||
| Romeiko, Detlef | Geschäftsführer | 11 (12/92), 12 (3/93), 28 (10/94), 47 (9/96) | ||
| Rothe, André | Stadionsprecher | 134 (5/05) | ||
| Rupp, Karl | Besucher EC-Finale'60 | SA 1959/60 (12/97) | ||
| Russ, Marco
|
Spieler
|
(09/08)
|
||
| Schäfer, Rainer | Geschäftsführer, Ex-G. | 1 (10/91), 21 (12/93), 45 (6/96), 48 (10/96) | ||
| Scherer, Johannes | Stadionsprecher | 102 (02/02) | ||
| Schmitt, Dirk | TV-Journalist | 57 (9/97) | ||
| Schmitt, Peppi | Journalist | 86 (6/00) | ||
| Scholt, Ralf | HR-Sportchef | 133 (04/05) | ||
| Schröter, Guido | Fußball-Comic-Zeichner | 147 (09/06) | ||
| Schur, Alexander | Spieler |
68 (10/98), 116 (8/03), 135 (6/05),
|
||
| Schwegler, Pirmin | Spieler | 181 (02/10) | ||
| Skela, Ervin | Spieler | 100 (11/01) | ||
| Skibbe, Michael | Trainer | 176 (08/09) | ||
| Solz, Wolfgang | Ex-Nationalspieler | SA 1959/60 (12/97) | ||
| Sons of Rolf & Detlef, The
|
Comedy-Duo
|
173 (4/09)
|
||
| Sparmann, Volker | Aufsichtsratsvorsitzender | 106 (08/02) | ||
| Spycher, Christoph | Spieler | 137 (9/06) | ||
| Stein, Uli | Ex-Spieler | 156 (8/07) | ||
| Stepanovic, Jelena | Trainer-Ehefrau | 10 (11/92) | ||
| Stephan, Damaris | Miss Eintracht | 111 (02/03) | ||
| Tankard (Gerre) | Fan und Sänger | 131 (02/05) | ||
| Thoma, Matthias | Museumsleiter | 161 (02/08) | ||
| Thurk, Michael | Spieler | 159 (11/07) | ||
| Toppmöller, Klaus | Trainer | 12 (2/93) | ||
| Ultras Frankfurt | Ultras/Fans | 88 (9/00) | ||
| van Lent, Arie | Spieler | 132 (3/05) | ||
| von Plötz, Stephan | Fanprojekt Frankfurt | 145 (06/06) | ||
| Walter, Klaus | Anwalt in Fanangelegenheiten | 129 (11/04) | ||
| Weber, Ralf | Spieler | 31 (3/95) | ||
| Wegner, Freddy
|
Legende, Boxer, Ordner
|
174 (5/09)
|
||
| Weise, Dietrich | Ex-Trainer | 141 (2/06) | ||
| Zampach, Thomas | Spieler | 60 (2/98) | ||
| Interviewpartner
|
Fgv-Buch (veröffentlicht im Monat/Jahr) | |||
| Berger, Jörg | Trainr Klassenerhalt 1999 | Frankf. Fußballwunder (7/05) | ||
| di Stefano, Alfredo | Spieler Real Madrid EC-Finale 1960 | Das Jahrhundertspiel (9/04) | ||
| Ehrmantraut, Horst | Trainer Aufstieg 1998 | Frankf. Fußballwunder (7/05) | ||
| Farsang, Carlo | Groundhopper-König | Abent. Groundh. (1) (10/99) | ||
| Fjörtoft, Jan-Aage | Spieler Klassenerhalt 1999 | Frankf. Fußballwunder (7/05) | ||
| Grabowski, Jürgen | Spieler UEFA-Pokalsieg 1980 | Der große Triumph (5/05) | ||
| Hölzenbein, Bernd | Spieler UEFA-Pokalsieg 1980 | Der große Triumph (5/05) | ||
| Hölzenbein, Bernd | 3xDFB-Pokalsieger | Helden in Schwarz-Weiß (05/06) | ||
| Höpp, Jessica | Groundhopper-Freundin | Groundh. (3) (10/08) | ||
| Karger, Harald | Spieler UEFA-Pokalsieg 1980 | Der große Triumph (5/05) | ||
| Koch, Günther | Radioreporter-Legende | Frankf. Fußballwunder (7/05) | ||
| Körbel, Karl-Heinz | 4xDFB-Pokalsieger | Helden in Schwarz-Weiß (05/06) | ||
| Kratz, Thomas | Groundhopper | Abent. Groundh. (1) (10/99) | ||
| Lindner, Dieter | Spieler EC-Finale 1960 | Das Jahrhundertspiel (9/04) | ||
| Lorant, Werner | Spieler UEFA-Pokalsieg 1980 | Der große Triumph (5/05) | ||
| Loy, Egon | Spieler Dt. Meisterschaft 1959 | Helden in Schwarz-Weiß (05/06) | ||
| Pfaff, Alfred | Spieler EC-Finale 1960 | Das Jahrhundertspiel (9/04) | ||
| Rausch, Friedel | Trainer UEFA-Pokalsieg 1980 | Der große Triumph (5/05) | ||
| Reimann, Willi | Trainer Aufstieg 2003 | Frankf. Fußballwunder (7/05) | ||
| Schlei, Stefan | Guiness Buch-Rekord-Tramper | Abent. Groundh. (2) (5/04) | ||
| Schur, Alexander | Spieler Aufstieg 2003 | Frankf. Fußballwunder (7/05) | ||
| Seiß, Michael | Groundhopper | Abent. Groundh. (2) (5/04) | ||
| Stein, Erwin | Spieler EC-Finale 1960 | Das Jahrhundertspiel (9/04) | ||
| Stein, Karl-Heinz | Ur-Groundhopper | Abent. Groundh. (1) (10/99) | ||
| Stein, Uli | Spieler 1987-1994 | Eintracht intim (9/07) | ||
| Weilbächer, Hans | Spieler Dt. Meisterschaft 1959 | Mainderby in Berlin (5/99) | ||
| Weise, Dietrich | Trainer 2xDFB-Pokalsieger | Helden in Schwarz-Weiß (05/06) | ||
| Spieler berichten exklusiv für Fgv |
Fgv-Ausgabe Nr. |
|||
| Köpke, Andreas | FC St. Pauli - SGE | 44 | ||
| Janßen, Olaf | SGE - 1. FC Nürnberg | 57 | ||
| Patella, Gaetano (Schatzm.) | SGE - 1. FC K'lautern | 76 | ||
| Fjörtoft, Jan-Aage | SGE - SSV Ulm | 87 | ||
| Schur, Alexander | SGE - 1860 München | 89 | ||
| Guie-Mien, Rolf-Christel | Mauritius - Kongo | 90 | ||
| Reichenberger, Thomas | Bayern München - SGE | 91 | ||
| Heldt, Horst | Hansa Rostock - SGE | 93 | ||
| Preuß, Christoph | SGE - VfL Bochum | 96 |